Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea |
Cilindros | 3 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 660 ccm |
Diámetro de cilindros | 74 mm |
Carrera | 51,1 mm |
Potencia | 81 cv |
Potencia máxima a | 10250 rpm |
Par | 64 Nm |
Par máximo a | 6250 rpm |
Relación de compresión | 11,95 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
Limitable para carné A2 | sí |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Perímetro |
Lanzamiento de dirección | 24,6 grado |
Avance de dirección | 107,3 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Tecnología | Big Piston |
Marca | Showa |
Diámetro | 41 mm |
Recorrido | 120 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Acero |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje | Desviación |
Marca | Showa |
Recorrido | 130 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Dos pistones |
Marca | Nissin |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 255 mm |
Pistones | Un pistón |
Marca | Nissin |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 180 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Ancho | 795 mm |
Alto | 1089 mm |
Distancia entre ejes | 1401 mm |
Altura del asiento desde | 805 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 189 kg |
Capacidad del depósito | 14 l |
Tipo de carné de conducir | A2, A |
EQUIPAMIENTO | |
Equipamiento | Faros LED |
Datos correctos salvo error.
Horario de apertura (Concesionario)
Lunes: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Martes: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Miércoles: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Jueves: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Viernes: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Sábado: | 09:30 - 13:30 |
Nuestra ubicación
Dirección: | C/ Provença, 297 |
CP/Ciudad: | 08037 / Barcelona |
País: | España |