Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea |
Cilindros | 3 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 798 ccm |
Diámetro de cilindros | 78 mm |
Carrera | 55,7 mm |
Potencia | 115 cv |
Potencia máxima a | 10750 rpm |
Par | 84 Nm |
Par máximo a | 8500 rpm |
Relación de compresión | 31,2 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
Limitable para carné A2 | no |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Perímetro |
Lanzamiento de dirección | 23,8 grado |
Avance de dirección | 99 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Marca | Showa |
Diámetro | 41 mm |
Recorrido | 150 mm |
Regulación | Umbral de presión, Extensión |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Acero |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje | Desviación |
Marca | Showa |
Recorrido | 150 mm |
Regulación | Precarga del muelle, Rebote |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Tecnología | radial |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 255 mm |
Pistones | Dos pistones |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 180 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Ancho | 828 mm |
Alto | 1386 mm |
Distancia entre ejes | 1422 mm |
Altura del asiento desde | 835 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 214 kg |
Capacidad del depósito | 18,6 l |
Tipo de carné de conducir | A |
EQUIPAMIENTO | |
Equipamiento | Faros LED, Pantalla ajustable |
Datos correctos salvo error.
Horario de apertura (Concesionario)
Lunes: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Martes: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Miércoles: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Jueves: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Viernes: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Sábado: | 09:30 - 13:30 |
Nuestra ubicación
Dirección: | C/ Provença, 297 |
CP/Ciudad: | 08037 / Barcelona |
País: | España |