Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea |
Cilindros | 3 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 1160 ccm |
Diámetro de cilindros | 90 mm |
Carrera | 60,7 mm |
Potencia | 150 cv |
Potencia máxima a | 9000 rpm |
Par | 130 Nm |
Par máximo a | 7000 rpm |
Relación de compresión | 13,2 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Cardán |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | 65,9 grado |
Avance de dirección | 120 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Marca | Showa |
Diámetro | 49 mm |
Recorrido | 200 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Showa |
Recorrido | 200 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 320 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | radial, Monoblock |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 282 mm |
Pistones | Un pistón |
Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Brembo |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | Suspensión ajustable electrónicamente, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 150 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
Largo | 2256 mm |
Ancho | 982 mm |
Alto | 1497 mm |
Distancia entre ejes | 1560 mm |
Altura del asiento desde | 850 mm |
Altura del asiento hasta | 870 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 255 kg |
Capacidad del depósito | 30 l |
Tipo de carné de conducir | A |
EQUIPAMIENTO | |
Equipamiento | Puños calefactables, Alumbrado en curva, Faros LED, Asiento calefactable, Pantalla ajustable |
Datos correctos salvo error.
Horario de apertura (Concesionario)
Lunes: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Martes: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Miércoles: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Jueves: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Viernes: | 09:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30 |
Sábado: | 09:30 - 13:30 |
Nuestra ubicación
Dirección: | C/ Provença, 297 |
CP/Ciudad: | 08037 / Barcelona |
País: | España |