Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1160 ccm |
Bohrung | 90 mm |
Hub | 60,8 mm |
Leistung | 183 PS |
U/min bei Leistung | 10750 U/min |
Drehmoment | 128 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8750 U/min |
Verdichtung | 13,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 23,9 Grad |
Nachlauf | 104,7 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Fahrwerk dynamisch, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Ride by Wire, Schaltassistent, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2090 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1059 mm |
Radstand | 1445 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Sitzhöhe bis | 830 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 199 kg |
Tankinhalt | 15,5 l |
Reichweite | 281 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 127 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,5 l/100km |
Wartungsintervall | 16000 km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, Keyless System, TFT Display |
Fazit aus der 1000PS Redaktion
Triumph Speed Triple 1200 RX 2025
Die Speed Triple 1200 RX ist wieder ein reines Naked Bike und kein abgespeckter Supersportler. Sie ist eine hochwertige Evolution des Speed-Triple-Konzepts, die jedoch bewusst den Mittelweg zwischen diesen Welten sucht – und dabei eigene Akzente setzt. Sie richtet sich auch an jene Fahrer, die grundsätzlich gerne Supersportler fahren, aber im Alltag oder auch auf der Rennstrecke nicht mehr jene Leidensfähigkeit haben, um wirklich auf einem Supersportler zu sitzen. Sie bietet supersportlichen Charakter bei einigermaßen entspannter Sitzposition – ein Spagat, der bemerkenswert gut gelingt.- Hervorragendes elektronisches Öhlins-Fahrwerk mit breitem Einstellbereich
- vertrauenserweckendes Fahrverhalten auch bei widrigen Bedingungen
- makelloses Motoransprechverhalten
- präzise Anti-Hopping-Kupplung
- vielseitig von komfortabel bis sportlich
- Front Wheel Lift Control mit praxistauglichen 4 Einstellstufen
- hohe Ausstattungsqualität
- gutes Feedback vom Vorder- und Hinterrad
- leichtes Gewicht von 199 kg fahrfertig
- sportliche Sitzposition mit tiefen Clip-on-Lenkern
- tolle Stabilität in schnellen Kurven
- gutes Gefühl für die Front in engen Kehren dank elektronischem Lenkungsdämpfer
- präzise Kontrolle in Wheelie-Passagen
- Begrenzter Lenkeinschlag für Rangiermanöver
- mangelhafter Spritzschutz bei Regen
- etwas schwergängige Kupplung
- Kniewinkel für größere Fahrer bei längeren Touren zu eng
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 14:00 und 16:00 - 19:30 |
Dienstag: | 09:00 - 14:00 und 16:00 - 19:30 |
Mittwoch: | 09:00 - 14:00 und 16:00 - 19:30 |
Donnerstag: | 09:00 - 14:00 und 16:00 - 19:30 |
Freitag: | 09:00 - 14:00 und 16:00 - 19:30 |
Samstag: | 09:30 - 13:30 |
Unser Standort
Adresse: | C/ Provença, 297 |
Plz/Ort: | 08037 / Barcelona |
Land: | Spanien |